El cierre y consolidación de escuelas anunciado por la secretaria de Educación, Julia Keleher, impacta a 39 escuelas en los pueblos ubicados en la costa caribeña de Puerto Rico.
De Maunabo a Cabo Rojo, incluyendo Villalba, Coamo y San Germán, planteles mayormente elementales forman parte del llamado plan de reestructuración de Keleher.
En total, 184 escuelas serán cerradas en toda la isla por el Departamento de Educación al finalizar el presente año escolar, y sus alumnos comenzarán en otra escuela a partir de agosto.
De acuerdo a la secretaria, este “rediseño de escuelas” le ofreció una oportunidad para “mejorar el sistema de forma inclusiva, respetuosa y sensible”.
“Todo este proceso se ha realizado teniendo como prioridad a los estudiantes. Somos adultos responsables de que los niños y jóvenes cuenten con el mejor sistema de enseñanza pública posible”, expresó Keleher a través de un comunicado en el que aseguró que como parte del procesó el departamento analizó “casi 400 propuestas y presentaciones que nos hicieron en nuestra oficina y, sobre todo, en los ‘town halls’ que realizamos en las siete regiones educativas el pasado fin de semana”.
Por su parte, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) indicó a través de un comunicado que resistirá, junto a las comunidades escolares, “el desmantelamiento” de los planteles.
“La determinación de la secretaria no tiene motivaciones académicas, sino estrictamente presupuestarias. De lo que se trata es de ahorrar dinero para pagar una deuda ilegítima que el gobierno se niega a auditar por temor a que se revelen las irregularidades. Para el Departamento de Educación los niños parecen ser una mera cifra”, expresó la presidenta del gremio, Mercedes Martínez Padilla.
La líder federativa sostuvo que el cierre de las escuelas implicará el traslado forzado de sobre 27,000 estudiantes e impactará a 2,088 docentes.
“Esto no incluye los miles de transitorios a los que no le renovarán sus contratos y serán dejados en la calle”, agregó.
Educación sostuvo que para agosto contará con un total de 1,113 escuelas abiertas y disponibles para los estudiantes, y aseguró que los alumnos de las escuelas consolidadas recibirán valores añadidos cuando se trasladen a los planteles receptores, tales como programas especializados entre los que se destacan bilingüismo y STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
En cuanto al personal docente, Keleher señaló que se reubicarán de acuerdo a su antigüedad, mientras que los empleados no docentes serán trasladados a escuelas lo más cercanas posible a su lugar de residencia y de acuerdo a las necesidades de las escuelas receptoras. Sobre los directores, algunos de ellos serán ubicados en escuelas vocacionales y otros serán enviados a escuelas donde se requiere apoyo en esta área.
Las escuelas del área Sur que dejarán de operar son:
Pueblo | Escuela que cerrará | Escuela receptora |
Maunabo | Escuela Elemental Urbana (escuela nueva) | Escuela Wilfredo Lafuente Ortiz |
Patillas | Escuela Cirilo Santiago Plaud | Escuela Cecilio Lebrón Ramos |
Arroyo | Escuela Enrique Huyke | Escuela José de Choudens |
Guayama | Escuela Bartolo Caussade González | Escuela Rafael Antonio Delgado Mateo |
Escuela Amalia Marín | Escuela Francisco García Boyrie | |
Ponce | Escuela Juan Morel Campos | Escuela Ernesto Ramos Antonini |
Escuela Las Monjitas | Escuela Herminia García | |
Escuela Parcelas Magueyes | Escuela Aurea Rivera Collazo y Escuela Intermedia Eugenio Le Compte | |
Escuela Parcelas Marueño | Escuela Aurea Rivera Collazo y Escuela Intermedia Eugenio Le Compte | |
Escuela Lizzie Graham | Escuela José Celso Barbosa | |
Escuela Pedro Albizu Campos | Escuela Fernando Malavé | |
Escuela Anselmo Rivera Matos | Escuela San Patricio en Jayuya y Escuela Intermedia Jardines de Ponce | |
Escuela Luis Muñoz Rivera II | Escuela Rodulfo del Valle | |
Coamo | Escuela Segunda Unidad Enrique Colón | Escuela Sabino Rivera Berríos |
Escuela Hilda Raquel Mateo | Escuela José Ramón Rodríguez | |
Escuela Manuel Candanedo | Escuela Susana Rivera | |
Juana Díaz | Escuela Santiago Collazo Pérez | Escuela Pedro Albizu Campos |
Escuela Carmen Flores | Escuela José A. González | |
Escuela Salvador Busquets | Escuela Francisco Prado Picard | |
Escuela Francisco Zenón Laporte | Escuela Manuel Fernández Juncos (K-3) | |
Escuela Segunda Unidad Tomás Carrión Maduro | Escuela Juan S. Mangual (K-6) y Escuela Luis Muñoz Marín (7-12) | |
Santa Isabel | Escuela Emilio Casas (Peñuelas) | Escuela Ana Valdejully |
Escuela Ana Apolonia Valentín | Escuela Martín Brumbaugh | |
Escuela John F. Kennedy | Escuela Martín Brumbaugh y Escuela Manuel Martín Monserrate (7-9) | |
Villalba | Escuela Johnny Laboy Torres | Escuela Norma I. Torres Colón |
Escuela Eladia Correa Morales | Escuela Segunda Unidad Hatillo | |
Escuela Eladio Rosa Romero | Escuela Segunda Unidad Hatillo | |
Peñuelas | Escuela Tallaboa Poniente | Escuela Segunda Unidad Jorge Lucas Pérez Valdivieso |
Escuela Felipe Quiñones | Escuela Daniel Webster y Escuela Adolfo Grana | |
Yauco | Escuela Rafael Martínez Nadal | Escuela Luis Muñoz Rivera |
Escuela Santa Catalina | Escuela Inés María Mendoza y Escuela Luis Ferré Aguayo | |
Cabo Rojo | Escuela Carlota Matienzo | Escuela Segunda Unidad Galo Rosado en San Germán |
Escuela Pedro Fidel Colberg | Escuela Luis Muñoz Marín | |
Escuela Manuel Fernández Juncos | Escuela Segunda Unidad Mildred Arroyo (Puerto Real) | |
Escuela Luis Muñoz Soufront | Escuela Segunda Unidad Mildred Arroyo (Puerto Real) | |
Lajas | Escuela Antonio Pagán | Escuela Juan Cancio Ortiz |
San Germán | Escuela Federico Degetau | Escuela Julio V. Guzmán, Escuela Lola Rodríguez de Tió y Escuela Mariano Abril |
Escuela Luis Muñoz Rivera | Escuela Georgina Alvarado |
Publicado: 6 de mayo de 2017